Лунный посевной календарь огородника на 2014 г.
(июль, август, сентябрь)
Вы можете посмотреть и другой период посевного календаря огородника на 2014г
Лунный посевной календарь огородника на 2014 г.(январь, февраль, март)
Лунный посевной календарь огородника на 2014 г.(апрель, май, июнь)
Лунный посевной календарь огородника на 2014 г.(октябрь, ноябрь, декабрь)
Лунный древнерусский календарь
| Июль | Август | Сентябрь |
арахис | - | 15-16 | 12-13 |
арбуз | - | 3, 30-31 | 26-28 |
базилик | 7-8, 11 | 7-8 | 4-5 |
баклажаны | 6-8 | - | 8 |
бобы | 6-8 | - | 8 |
брюква | 15-16 | 15-16 | 12-13 |
горох | 6-8 | - | 8 |
горчица | 2-3, 7-8, 11, 29-30 | 3-4, 7-8, 26-27, 30-31 | 4-5, 26-28 |
дайкон | 17-18 | 13-16 | 10-13 |
дыня | 4-8, 31 | 1-4, 28-31 | 8, 25-28 |
земляника садовая (клубника) | 15-16 | 11-12 | - |
кабачки | 6-8 | - | 8 |
капуста (в т.ч. цветная) | 4, 31 | 1-3, 28-31 | 25-28 |
картофель | - | 15-16 | 12-13 |
кориандр | 2-3, 7-8, 11, 29-30 | 3-4, 7-8, 26-27, 30-31 | 4-5, 26-28 |
кукуруза | - | 3, 30-31 | 26-28 |
лук на перо | 7-11 | 3-8, 30-31 | 1-5, 26-30 |
лук на репку | - | - | - |
лук порей | 7-8 | 3-4, 30-31 | 26-28 |
майоран | 7-8, 11 | 7-8 | 4-5 |
мангольд | 4, 31 | 1-3, 28-31 | 25-28 |
морковь | 15-16 | 11-12, 15-16 | 12-13 |
огурцы | - | 3, 30-31 | 26-28 |
пастернак (на корень) | 15-16 | 11-12, 15-16 | 12-13 |
патиссоны | 6-8 | - | 8 |
перец сладкий | 7-10 | 5-6 | 3, 8 |
петрушка на зелень | 4, 31 | 1-3, 28-31 | 25-28 |
петрушка на корень | 15-16 | 11-12, 15-16 | 12-13 |
подсолнечник | 1, 4-8, 11, 28, 31 | 1-4, 7-8, 28-31 | 4-5, 25-28 |
ревень | 15-16 | 11-12 | - |
редис | 15-16 | 11-12,15-16 | 12-13 |
редька | 17-18 | 13-16 | 10-13 |
репа | 15-16 | 15-16 | 12-13 |
розмарин | 7-8, 11 | 7-8 | 4-5 |
салат | 4, 31 | 1-3, 28-31 | 25-28 |
свекла | 15-16, 19-20, 24-25 | 11-12, 15-17, 20-22 | 12-13, 16-18 |
сельдерей (корневой) | 4, 20, 24-25, 31 | 1-3, 20-22, 28-31 | 17-18, 25-28 |
спаржа | 4, 31 | 1-3, 28-31 | 25-28 |
томаты | 7-10 | 5-6 | 3, 8 |
топинамбур | - | 15-16 | 12-13 |
тмин | 2-3, 7-8, 11, 29-30 | 3-4, 7-8, 26-27, 30-31 | 4-5, 26-28 |
тыква | 6-8 | - | 8 |
укроп | 2-3, 7-8, 11, 29-30 | 3-4, 7-8, 26-27, 30-31 | 4-5, 26-28 |
фасоль | 6-8 | - | 8 |
фенхель | 2-3, 7-8, 11, 29-30 | 3-4, 7-8, 26-27, 30-31 | 4-5, 26-28 |
хмель | 7-8 | 3-4, 30-31 | 26-28 |
хрен | 15-16 | 11-12 | - |
цикорий | 7-10, 15-16 | 5-6, 11-12 | 1-3, 8-9 |
чеснок | 7-10 | 5-6, 13-14 | 3, 10-11 |
шпинат | 4, 31 | 1-3, 28-31 | 25-28 |
| | | |
цветы луковичные | 15-16 | 11-12 | 12-13 |
цветы из семян | 2-6, 29-31 | 1-2, 26-29 | 25 |
| | | |
неблагоприятные дни | 13-14, 27 | 9-10, 25 | 6-7, 24 |
|
|
Советы огороднику
Лунный календарь огородника на 2016г.
Лекарство на грядках
Копилка дачного опыта
Биологические особенности овощных культур
Таблица совместимости овощных культур
Предпосевная подготовка семян
Выращивание рассады
История садоводства
|