Лунный посевной календарь огородника на 2014 г.
(январь, февраль, март)
Вы можете посмотреть и другой период посевного календаря огородника на 2014г
Лунный посевной календарь огородника на 2014 г.(апрель, май, июнь)
Лунный посевной календарь огородника на 2014 г.(июль, август, сентябрь)
Лунный посевной календарь огородника на 2014 г.(октябрь, ноябрь, декабрь)
Лунный древнерусский календарь
| Январь | Февраль | Март |
арахис | 21-23 | 17-21 | 17-23 |
арбуз | 4-5 | 1-2 | - |
базилик | 14-15 | 10-11 | 9-11 |
баклажаны | 14-15 | 10-11 | 9-11 |
бобы | 9-10 | - | - |
брюква | 21-23 | 17-21 | 17-20 |
горох | 9-10 | - | - |
горчица | 11-15 | 7-11 | 7-11, 14-15 |
дайкон | 21-23 | 17-21 | 17-20 |
дыня | 4-5,14-15 | 1-2, 10-11 | 9-11 |
земляника садовая (клубника) | - | 20-21 | 19-20 |
кабачки | 14-15 | 10-11 | 9-11 |
капуста (в т.ч. цветная) | 4-5 | 1-2, 5 | 4-6 |
картофель | 21-23 | 17-21 | 17-23 |
кориандр | 11-15 | 7-11 | 7-11, 14-15 |
кукуруза | 4-5 | 1-2 | - |
лук на перо | 6-8 | 3-4 | 2-3 |
лук на репку | - | 20-21 | 19-23 |
лук порей | 6-8, 11-15 | 3-4, 7-11 | 2-3, 7-11 |
майоран | 14-15 | 10-11 | 9-11 |
мангольд | 4-7 | 1-5 | 2-6 |
морковь | 21-23 | 17-21 | 17-20 |
огурцы | 4-5 | 1-2 | - |
пастернак (на корень) | 21-23 | 17-21 | 17-20 |
патиссоны | 14-15 | 10-11 | 9-11 |
перец сладкий | 14-15 | 10-11 | 9-11 |
петрушка на зелень | 4-5 | 1-2 | - |
петрушка на корень | 21-23 | 17-21 | 17-20 |
подсолнечник | 14-15 | 10-14 | 9-13 |
ревень | - | 20-21 | 19-20 |
редис | 21-23 | 17-21 | 17-23 |
редька | 21-23 | 17-21 | 17-20 |
репа | 21-23 | 17-21 | 17-20 |
розмарин | 14-15 | 10-11 | 9-11 |
салат | 4-7 | 1-5 | 2-6 |
свекла | 21-25 | 17-21. 28 | 17-20 |
сельдерей (корневой) | 4-5, 25 | 1-2, 5, 28 | 4-6, 28-29 |
спаржа | 4-5 | 1-2, 5 | 4-6 |
томаты | 14-15 | 10-11 | 9-11 |
топинамбур | 21-23 | 17-21 | 17-23 |
тмин | 11-15 | 7-11 | 7-11, 14-15 |
тыква | 14-15 | 10-11 | 9-11 |
укроп | 11-15 | 7-11 | 7-11, 14-15 |
фасоль | 9-10 | - | - |
фенхель | 11-15 | 7-11 | 7-11, 14-15 |
хмель | 14-15 | 10-11, 20-21 | 9-11, 19-20 |
хрен | - | 20-21 | 19-20 |
цикорий | - | 10-11, 20-21 | 9-11, 19-23 |
чеснок | - | 20-21 | 19-23 |
шпинат | 4-7 | 1-5 | 2-6 |
| | | |
цветы луковичные | - | 20-21 | 19-20 |
цветы из семян | 14-15 | 10-11 | 9-11, 14-15 |
| | | |
неблагоприятные дни | 1-3 | 26-27 | 1, 26-27 |
|
|
Советы огороднику
Лунный календарь огородника на 2016г.
Лекарство на грядках
Копилка дачного опыта
Биологические особенности овощных культур
Таблица совместимости овощных культур
Предпосевная подготовка семян
Выращивание рассады
История садоводства
|